广东2023高考本科提前批投档录取结果j公布
广东省2023年提前批本科普通类(历史)非军检、面试院校投档情况
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
北京大学 | 101 | 8 | 13 | 653 | 148 |
中国人民大学 | 1 | 4 | 4 | 651 | 184 |
中国人民大学 | 102 | 2 | 2 | 659 | 98 |
清华大学 | 101 | 1 | 1 | 673 | 16 |
北京语言大学 | 101 | 6 | 6 | 585 | 5711 |
中国传媒大学 | 101 | 6 | 6 | 599 | 3486 |
对外经济贸易大学 | 101 | 12 | 12 | 605 | 2731 |
外交学院 | 101 | 6 | 6 | 609 | 2289 |
外交学院 | 102 | 1 | 1 | 627 | 953 |
外交学院 | 103 | 4 | 4 | 618 | 1493 |
国际关系学院 | 107 | 5 | 5 | 597 | 3764 |
国际关系学院 | 108 | 2 | 2 | 593 | 4411 |
国际关系学院 | 110 | 5 | 5 | 597 | 3791 |
国际关系学院 | 112 | 2 | 2 | 601 | 3226 |
中国政法大学 | 102 | 5 | 5 | 612 | 1980 |
南开大学 | 101 | 9 | 9 | 621 | 1332 |
东北师范大学 | 101 | 3 | 3 | 608 | 2418 |
东北师范大学 | 102 | 1 | 1 | 610 | 2262 |
复旦大学 | 101 | 4 | 4 | 651 | 183 |
复旦大学 | 102 | 3 | 3 | 654 | 141 |
上海海关学院 | 109 | 55 | 55 | 564 | 10704 |
上海海关学院 | 110 | 23 | 23 | 597 | 3723 |
南京大学 | 101 | 3 | 3 | 649 | 233 |
浙江大学 | 101 | 2 | 2 | 641 | 436 |
江西师范大学 | 101 | 2 | 2 | 575 | 7876 |
山东大学 | 101 | 2 | 2 | 611 | 2069 |
武汉大学 | 102 | 4 | 4 | 639 | 508 |
华中师范大学 | 101 | 11 | 11 | 613 | 1963 |
华中师范大学 | 102 | 3 | 3 | 614 | 1823 |
华中师范大学 | 103 | 2 | 2 | 614 | 1877 |
中南财经政法大学 | 104 | 1 | 1 | 596 | 3895 |
中南财经政法大学 | 105 | 11 | 11 | 556 | 13037 |
重庆大学 | 101 | 1 | 1 | 610 | 2201 |
西南大学 | 101 | 3 | 3 | 613 | 1894 |
西南大学 | 102 | 1 | 1 | 612 | 1979 |
西南大学 | 103 | 2 | 2 | 611 | 211 |
西南大学 | 108 | 1 | 1 | 611 | 2125 |
四川外国语大学 | 101 | 14 | 14 | 547 | 16094 |
西南政法大学 | 101 | 9 | 9 | 556 | 13060 |
西南政法大学 | 103 | 1 | 1 | 586 | 5604 |
陕西师范大学 | 101 | 2 | 2 | 610 | 2204 |
陕西师范大学 | 102 | 5 | 5 | 612 | 1988 |
陕西师范大学 | 103 | 2 | 2 | 611 | 2156 |
香港中文大学(深圳) | 102 | 6 | 6 | 636 | 586 |
中国人民大学(苏州校区) | 102 | 2 | 2 | 616 | 1700 |
北京师范大学(珠海校区) | 101 | 52 | 52 | 618 | 1536 |
北京师范大学(珠海校区) | 103 | 32 | 32 | 615 | 1730 |
香港中文大学 | 101 | 1 | 1 | 648 | 249 |
香港中文大学 | 102 | 6 | 7 | 638 | 517 |
香港城市大学 | 101 | 1 | 1 | 618 | 1539 |
香港城市大学 | 102 | 1 | 2 | 580 | 6742 |
广东省2023年提前批本科普通类(物理)非军检、面试院校投档情况
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
北京大学 | 102 | 4 | 4 | 681 | 373 |
中国人民大学 | 103 | 1 | 1 | 671 | 976 |
清华大学 | 103 | 4 | 4 | 681 | 369 |
北京师范大学 | 101 | 9 | 9 | 635 | 8491 |
北京师范大学 | 102 | 5 | 5 | 641 | 6348 |
北京语言大学 | 102 | 6 | 6 | 596 | 30110 |
中国传媒大学 | 102 | 4 | 4 | 610 | 20084 |
对外经济贸易大学 | 102 | 5 | 5 | 624 | 13066 |
外交学院 | 104 | 3 | 3 | 628 | 10934 |
外交学院 | 105 | 1 | 1 | 628 | 10991 |
国际关系学院 | 113 | 5 | 5 | 611 | 19382 |
国际关系学院 | 114 | 5 | 5 | 614 | 17668 |
国际关系学院 | 116 | 2 | 2 | 608 | 21254 |
国际关系学院 | 118 | 2 | 2 | 596 | 29440 |
大连海事大学 | 101 | 2 | 2 | 591 | 33992 |
大连海事大学 | 102 | 2 | 2 | 601 | 25841 |
东北师范大学 | 103 | 1 | 1 | 623 | 13303 |
东北师范大学 | 104 | 2 | 2 | 622 | 13832 |
东北师范大学 | 105 | 1 | 1 | 624 | 13087 |
上海海关学院 | 103 | 81 | 81 | 606 | 22577 |
上海海关学院 | 104 | 34 | 34 | 618 | 16014 |
集美大学 | 101 | 6 | 6 | 541 | 85318 |
集美大学 | 102 | 6 | 6 | 544 | 81391 |
武汉理工大学 | 101 | 4 | 4 | 596 | 29577 |
华中师范大学 | 104 | 15 | 15 | 627 | 11364 |
华中师范大学 | 105 | 1 | 1 | 629 | 10643 |
华中师范大学 | 106 | 2 | 2 | 628 | 11319 |
华中师范大学 | 107 | 1 | 1 | 627 | 11586 |
中南财经政法大学 | 106 | 1 | 1 | 608 | 21666 |
中南财经政法大学 | 107 | 7 | 7 | 567 | 56266 |
湖南大学 | 101 | 2 | 2 | 618 | 15853 |
华南农业大学 | 191 | 56 | 56 | 577 | 45454 |
广东海洋大学 | 101 | 20 | 20 | 509 | 128402 |
广东海洋大学 | 102 | 40 | 40 | 505 | 134465 |
重庆交通大学 | 101 | 10 | 10 | 544 | 82368 |
西南大学 | 104 | 6 | 6 | 623 | 13222 |
西南大学 | 105 | 1 | 1 | 626 | 12045 |
西南大学 | 106 | 1 | 1 | 626 | 12054 |
西南大学 | 107 | 2 | 2 | 625 | 12587 |
四川外国语大学 | 102 | 17 | 17 | 561 | 62134 |
西南政法大学 | 102 | 4 | 4 | 574 | 48527 |
西南政法大学 | 104 | 1 | 1 | 619 | 15478 |
陕西师范大学 | 104 | 1 | 1 | 627 | 11661 |
陕西师范大学 | 105 | 12 | 12 | 624 | 13121 |
陕西师范大学 | 106 | 1 | 1 | 624 | 12919 |
陕西师范大学 | 107 | 2 | 2 | 622 | 13676 |
陕西师范大学 | 108 | 3 | 3 | 622 | 13822 |
陕西师范大学 | 109 | 2 | 2 | 621 | 14525 |
海南热带海洋学院 | 101 | 3 | 3 | 504 | 135741 |
山东交通学院 | 101 | 2 | 2 | 538 | 88923 |
香港中文大学(深圳) | 101 | 6 | 6 | 667 | 1302 |
香港科技大学(广州) | 101 | 10 | 10 | 671 | 912 |
香港科技大学(广州) | 102 | 45 | 45 | 652 | 3555 |
北京师范大学(珠海校区) | 104 | 86 | 86 | 633 | 9132 |
北京师范大学(珠海校区) | 106 | 46 | 46 | 630 | 10399 |
香港中文大学 | 103 | 1 | 1 | 683 | 329 |
香港中文大学 | 104 | 15 | 16 | 665 | 1477 |
香港城市大学 | 103 | 1 | 1 | 645 | 5220 |
香港城市大学 | 104 | 1 | 1 | 641 | 6260 |
香港城市大学 | 105 | 6 | 6 | 650 | 4066 |
香港城市大学 | 106 | 1 | 0 | - | - |
文章信息来源:广东省教育考试院
广东2023高考人数
今年全省普通高考应考考生近73.9万人,实考70万人,实考率与去年基本持平。全省共设考点519个、常规考场2.58万个、启用185个备用考场。
广东2023高考志愿填报
2023广东高考主要以平行志愿为主,但是艺术统考+校考、统考合格、校考类院校(专业)仍采用传统顺序志愿方式。
广东2023高考志愿填报设置
第七条 本科和专科录取批次普通类(物理、历史)均设1个平行志愿组,分别设置45个院校专业组志愿数,每个院校专业组设6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。艺体类统考设1个平行志愿组,设20个院校专业组志愿,每个院校专业组设6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。
第八条 考生根据教育部和省招生委员会有关规定,结合自己选考科目情况、考试成绩排位、身体条件及高校招生章程有关要求,合理填报志愿。填报志愿时,须充分考虑志愿风险,因志愿填报不合理或不符合院校专业组招生要求而落选,由考生本人承担责任。
第九条 每批次录取结束后,视院校未完成招生计划的情况,省招生办公室统一组织征集志愿。
第十条 高考评卷结束后,按普通类(物理)、普通类(历史)、艺体类(分体育类、音乐类、美术类、书法类、舞蹈类、广播电视编导类、播音与主持类)及考生成绩总分从高到低排序, 并在公布成绩同时予以公布。符合政策加分的考生,排序时以文化课总成绩加照顾加分,并按规则合成分值后参与排序。
第十一条 根据考生高考成绩合成总分(含政策性加分)从高到低确定投档位序。合成总分(含政策性加分)相同时,比较“3+1+2”考试科目总分(不含政策性加分)高低,高者优先。
“3+1+2”考试科目总分(不含政策性加分)仍相同时,按以下原则进行排列:第1位序,比较语文加数学两门合计成绩高低,高者优先;第2位序,比较语文和数学两门中的单科较高成绩高低,高者优先;第3位序,比较外语成绩高低,高者优先;第4位序,普通类专业按选考物理、历史分开两类比较物理或历史成绩高低,高者优先;艺体类专业比较术科统考成绩高低,高者优先;第5位序,比较两门再选科目中的单科较高成绩高低,高者优先;第6位序,比较两门再选科目中的单科次高成绩高低,高者优先;第7位序,单科成绩均相同的同时投档。
广东2023高考分数线
经省招生委员会研究决定,广东省2023年普通高校招生各批次录取最低分数线如下:
一、本科院校(含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校)
(一)本科各科类
普通类(历史):总分433分。
普通类(物理):总分439分。
体育类:文化科总分365分,体育术科203分。
美术类:文化科总分325分,美术术科195分。
音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分325分,音乐术科195分。
舞蹈类:文化科总分310分,舞蹈术科195分。
广播电视编导类:文化科总分405分,广播电视编导术科204分。
书法类:文化科总分350分,书法术科215分。
播音与主持类(含粤语):文化科总分350分,播音与主持术科220分。
艺术类校考:文化科总分310分。
(二)特殊类型招生录取控制线(含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价)
普通类(历史):总分540分。
普通类(物理):总分539分。
(三)重点高校招收农村和脱贫地区学生(地方专项计划)
普通类(历史):总分510分。
普通类(物理):总分509分。
(四)高水平运动队
普通类(历史):总分457分。
普通类(物理):总分456分。
二、专科院校(含执行本批次最低分数线的提前批专科院校)
普通类(历史):总分180分。
普通类(物理):总分180分。
体育类:文化科总分310分,体育术科195分。
美术类:文化科总分230分,美术术科160分。
音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分230分,音乐术科160分。
舞蹈类:文化科总分210分,舞蹈术科160分。
广播电视编导类:文化科总分310分,广播电视编导术科190分。
书法类:文化科总分310分,书法术科195分。
播音与主持类:文化科总分310分,播音与主持术科210分。
艺术类校考:文化科总分210分。
三、军队本科院校
(一)军队提前本科批次院校(含空军、海军招飞、武警工程大学、武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院)
普通类(历史):总分540分。
普通类(物理):总分539分。
(二)军队本科批次院校
陆军工程大学(人防系统定向)
普通类(物理):总分456分。
四、中国消防救援学院
普通类(历史):总分540分。
普通类(物理):总分539分。
五、本科院校订单定向培养农村澳门伦敦人人才(澳门伦敦人专项计划)
普通类(历史):总分457分。
普通类(物理):总分456分。
其中,华南师范大学、广州大学:普通类(历史)总分520分;普通类(物理)总分519分。
体育类:文化科总分365分,体育术科203分。
美术类:文化科总分325分,美术术科195分。
音乐类(音乐学):文化科总分325分,音乐术科195分。
六、订单定向培养农村卫生人才(卫生专项计划)
(一)本科院校农村卫生人才专项计划
普通类(历史):总分520分。
普通类(物理):总分456分。
其中,汕头大学医学院、广州中医药大学:普通类(物理)总分519分。
(二)专科院校农村卫生人才专项计划
普通类(历史):总分413分。
普通类(物理):总分419分。
七、本科院校少数民族班(招收少数民族聚居地区少数民族考生)
广东技术师范大学(少数民族班)
普通类(历史):总分393分。
普通类(物理):总分399分。
八、预科班
本科院校边防军人子女预科班
普通类(历史):总分373分。
普通类(物理):总分379分。
其中,湖南大学:普通类(历史)总分540分;普通类(物理)总分539分。