2023年杭州亚运会手球赛程表
杭州亚运会羽毛球项目比赛时间为9月28日-10月7日,在滨江体育馆举行,共产生7枚金牌。
比赛场馆 | 1-浙江工商大学文体中心 | |||||||
2-浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||||||||
日期 | 单元 | 时间 | 场序 | 比赛 | 场馆 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 13:00-14:30 | 1 | 男子预赛B组 | 男子B4 | - | 男子B1 | 浙江工商大学文体中心 |
14:45-16:15 | 2 | 男子预赛A组 | 男子A4 | - | 男子A1 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL02 | 18:30-20:00 | 3 | 男子预赛D组 | 男子D4 | - | 男子D1 | 浙江工商大学文体中心 | |
20:15-21:45 | 4 | 男子预赛C组 | 男子C4 | - | 男子C1 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL03 | 13:00-14:30 | 5 | 男子预赛B组 | 男子B3 | - | 男子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 6 | 男子预赛A组 | 男子A3 | - | 男子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL04 | 18:30-20:00 | 7 | 男子预赛D组 | 男子D3 | - | 男子D2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 8 | 男子预赛C组 | 男子C3 | - | 男子C2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 09:00-10:30 | 9 | 女子预赛A组 | 女子A3 | - | 女子A4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 10 | 女子预赛B组 | 女子B3 | - | 女子B4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL06 | 13:00-14:30 | 11 | 女子预赛A组 | 女子A2 | - | 女子A5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 12 | 女子预赛B组 | 女子B2 | - | 女子B5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL07 | 18:30-20:00 | 13 | 女子预赛A组 | 女子A1 | - | 女子A6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 14 | 女子预赛B组 | 女子B1 | - | 女子B6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL08 | 13:00-14:30 | 15 | 男子预赛A组 | 男子A2 | - | 男子A4 | 浙江工商大学文体中心 | |
14:45-16:15 | 16 | 男子预赛B组 | 男子B2 | - | 男子B4 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL09 | 18:30-20:00 | 17 | 男子预赛C组 | 男子C2 | - | 男子C4 | 浙江工商大学文体中心 | |
20:15-21:45 | 18 | 男子预赛D组 | 男子D2 | - | 男子D4 | 浙江工商大学文体中心 | ||
2023/9/26(星期二) | HBL10 | 09:00-10:30 | 19 | 女子预赛A组 | 女子A2 | - | 女子A3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 20 | 女子预赛B组 | 女子B2 | - | 女子B3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL11 | 13:00-14:30 | 21 | 女子预赛A组 | 女子A5 | - | 女子A1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 22 | 女子预赛B组 | 女子B5 | - | 女子B1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL12 | 18:30-20:00 | 23 | 女子预赛A组 | 女子A4 | - | 女子A6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 24 | 女子预赛B组 | 女子B4 | - | 女子B6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL13 | 13:00-14:30 | 25 | 男子预赛A组 | 男子A1 | - | 男子A3 | 浙江工商大学文体中心 | |
14:45-16:15 | 26 | 男子预赛B组 | 男子B1 | - | 男子B3 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL14 | 18:30-20:00 | 27 | 男子预赛C组 | 男子C1 | - | 男子C3 | 浙江工商大学文体中心 | |
20:15-21:45 | 28 | 男子预赛D组 | 男子D1 | - | 男子D3 | 浙江工商大学文体中心 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL15 | 09:00-10:30 | 29 | 女子预赛B组 | 女子B1 | - | 女子B4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 30 | 女子预赛A组 | 女子A1 | - | 女子A4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL16 | 13:00-14:30 | 31 | 女子预赛B组 | 女子B6 | - | 女子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 32 | 女子预赛A组 | 女子A6 | - | 女子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
16:30-18:00 | 33 | 女子预赛B组 | 女子B3 | - | 女子B5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL17 | 18:30-20:00 | 34 | 女子预赛A组 | 女子A3 | - | 女子A5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 35 | 男子预赛D组 | 男子D2 | - | 男子D1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL18 | 09:00-10:30 | 36 | 男子预赛A组 | 男子A4 | - | 男子A3 | 浙江工商大学文体中心 | |
10:45-12:15 | 37 | 男子预赛B组 | 男子B4 | - | 男子B3 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL19 | 13:00-14:30 | 38 | 男子预赛C组 | 男子C4 | - | 男子C3 | 浙江工商大学文体中心 | |
14:45-16:15 | 39 | 男子预赛D组 | 男子D4 | - | 男子D3 | 浙江工商大学文体中心 | ||
16:30-18:00 | 40 | 男子预赛A组 | 男子A2 | - | 男子A1 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL20 | 18:30-20:00 | 41 | 男子预赛B组 | 男子B2 | - | 男子B1 | 浙江工商大学文体中心 | |
20:15-21:45 | 42 | 男子预赛C组 | 男子C2 | - | 男子C1 | 浙江工商大学文体中心 | ||
2023/9/28(星期四) | 女子休息 | |||||||
HBL21 | 13:00-14:30 | 43 | 男子Ⅳ组 | 男子C组第4名 | - | 男子B组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 44 | 男子Ⅲ组 | 男子C组第3名 | - | 男子B组第4名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL22 | 18:30-20:00 | 45 | 男子Ⅳ组 | 男子D组第3名 | - | 男子A组第4名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 46 | 男子Ⅲ组 | 男子D组第4名 | - | 男子A组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL23 | 13:00-14:30 | 47 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第2名 | - | 男子C组第1名 | 浙江工商大学文体中心 | |
14:45-16:15 | 48 | 男子Ⅱ组 | 男子B组第1名 | - | 男子C组第2名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL24 | 18:30-20:00 | 49 | 男子Ⅰ组 | 男子A组第1名 | - | 男子D组第2名 | 浙江工商大学文体中心 | |
20:15-21:45 | 50 | 男子Ⅱ组 | 男子A组第2名 | - | 男子D组第1名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL25 | 09:00-10:30 | 51 | 女子预赛B组 | 女子B5 | - | 女子B6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 52 | 女子预赛A组 | 女子A5 | - | 女子A6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL26 | 13:00-14:30 | 53 | 女子预赛B组 | 女子B3 | - | 女子B1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 54 | 女子预赛A组 | 女子A3 | - | 女子A1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
16:30-18:00 | 55 | 女子预赛B组 | 女子B4 | - | 女子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL27 | 18:30-20:00 | 56 | 女子预赛A组 | 女子A4 | - | 女子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 57 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第2名 | - | 男子A组第1名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL28 | 09:00-10:30 | 58 | 男子Ⅲ组 | 男子D组第4名 | - | 男子B组第4名 | 浙江工商大学文体中心 | |
10:45-12:15 | 59 | 男子Ⅳ组 | 男子D组第3名 | - | 男子A组第3名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL29 | 13:00-14:30 | 60 | 男子Ⅲ组 | 男子C组第3名 | - | 男子B组第3名 | 浙江工商大学文体中心 | |
14:45-16:15 | 61 | 男子Ⅳ组 | 男子C组第4名 | - | 男子A组第4名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
16:30-18:00 | 62 | 男子Ⅱ组 | 男子D组第1名 | - | 男子C组第2名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL30 | 18:30-20:00 | 63 | 男子Ⅰ组 | 男子D组第2名 | - | 男子C组第1名 | 浙江工商大学文体中心 | |
20:15-21:45 | 64 | 男子Ⅱ组 | 男子B组第1名 | - | 男子A组第2名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL31 | 09:00-10:30 | 65 | 女子预赛A组 | 女子A6 | - | 女子A3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 66 | 女子预赛B组 | 女子B6 | - | 女子B3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL32 | 13:00-14:30 | 67 | 女子预赛A组 | 女子A4 | - | 女子A5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 68 | 女子预赛B组 | 女子B4 | - | 女子B5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL33 | 18:30-20:00 | 69 | 女子预赛A组 | 女子A1 | - | 女子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 70 | 女子预赛B组 | 女子B1 | - | 女子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL34 | 13:00-14:30 | 71 | 男子Ⅳ组 | 男子C组第4名 | - | 男子D组第3名 | 浙江工商大学文体中心 | |
14:45-16:15 | 72 | 男子Ⅲ组 | 男子C组第3名 | - | 男子D组第4名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL35 | 18:30-20:00 | 73 | 男子Ⅳ组 | 男子A组第4名 | - | 男子B组第3名 | 浙江工商大学文体中心 | |
20:15-21:45 | 74 | 男子Ⅲ组 | 男子A组第3名 | - | 男子B组第4名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
2023/10/1(星期日) | 女子休息 | |||||||
HBL36 | 13:00-14:30 | 75 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第2名 | - | 男子D组第2名 | 浙江工商大学文体中心 | |
14:45-16:15 | 76 | 男子Ⅱ组 | 男子A组第2名 | - | 男子C组第2名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL37 | 18:30-20:00 | 77 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第1名 | - | 男子D组第1名 | 浙江工商大学文体中心 | |
20:15-21:45 | 78 | 男子Ⅱ组 | 男子A组第1名 | - | 男子C组第1名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
2023/10/2(星期一) | 男子休息 | |||||||
HBL38 | 13:00-14:30 | 79 | 女子11-12名排位赛 | 女子A组第6名 | - | 女子B组第6名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 80 | 女子9-10名排位赛 | 女子B组第5名 | - | 女子A组第5名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL39 | 18:30-20:00 | 81 | 女子5-8名交叉赛 | 女子A组第4名 | - | 女子B组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 82 | 女子5-8名交叉赛 | 女子B组第4名 | - | 女子A组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL40 | 13:00-14:30 | 83 | 男子15-16名排位赛 | Ⅳ组第4名 | - | Ⅲ组第4名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
14:45-16:15 | 84 | 男子13-14名排位赛 | Ⅳ组第3名 | - | Ⅲ组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL41 | 18:30-20:00 | 85 | 女子7-8名排位赛 | 81场负 | - | 82场负 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 86 | 女子5-6名排位赛 | 81场胜 | - | 82场胜 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL42 | 13:00-14:30 | 87 | 男子11-12排位赛 | 男子Ⅳ组第2名 | - | 男子Ⅲ组第2名 | 浙江工商大学文体中心 | |
14:45-16:15 | 88 | 男子9-10排位赛 | 男子Ⅳ组第1名 | - | 男子Ⅲ组第1名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL43 | 18:30-20:00 | 89 | 男子7-8名排位赛 | 男子Ⅰ组第4名 | - | 男子Ⅱ组第4名 | 浙江工商大学文体中心 | |
20:15-21:45 | 90 | 男子5-6名排位赛 | 男子Ⅰ组第3名 | - | 男子Ⅱ组第3名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
2023/10/4(星期三) | HBL44 | 13:00-14:30 | 91 | 女子半决赛 | 女子A组第1名 | - | 女子B组第2名 | 浙江工商大学文体中心 |
14:45-16:15 | 92 | 女子半决赛 | 女子B组第1名 | - | 女子A组第2名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL45 | 18:30-20:00 | 93 | 男子半决赛 | 男子Ⅰ组第1名 | - | 男子Ⅱ组第2名 | 浙江工商大学文体中心 | |
20:15-21:45 | 94 | 男子半决赛 | 男子Ⅱ组第1名 | - | 男子Ⅰ组第2名 | 浙江工商大学文体中心 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL46 | 13:00-15:00 | 95 | 女子3-4名决赛 | 91负 | - | 92负 | 浙江工商大学文体中心 |
15:00-17:00 | 96 | 男子3-4名决赛 | 93负 | - | 94负 | 浙江工商大学文体中心 | ||
HBL47 | 17:00-19:00 | 97 | 女子1-2名决赛 | 91胜 | - | 92胜 | 浙江工商大学文体中心 | |
19:00-21:00 | 98 | 男子1-2名决赛 | 93胜 | - | 94胜 | 浙江工商大学文体中心 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整 |
杭州亚运会有哪些项目
杭州亚运会共设有42个竞赛大项。这42个竞赛大项包括31个奥运项目和11个非奥运项目,其中这11个非奥运项目具有浓郁的亚洲特色和中国特色。
其中31个奥运大项包括篮球、游泳、射箭、田径、网球、羽毛球、拳击、皮划艇、自行车、马术、击剑、足球、高尔夫、体操、手球、跆拳道、曲棍球、柔道、现代五项、赛艇 、7人制橄榄球、帆船、射击、乒乓球、铁人三项、排球、举重、摔跤、空手道、竞技攀岩、棒垒球。
还有11个非奥运项目,具有很浓郁的亚洲特色和中国特色,包括棋类、轮滑、武术、藤球、克柔术、柔术、板球、卡巴迪、壁球、电子竞技和霹雳舞。
电子竞技和霹雳舞两个项目是后加的,也是首次在亚运会上亮相。经过官方公布,电子竞技项目里有8个游戏小项目,其中有我们非常熟悉的王者荣耀和和平精英,还有英雄联盟、炉石传说、刀塔2、梦三国2、街霸5和FIFA Online 4。其中王者荣耀和和平精英可能是亚运会的定制版,会和我们平常玩的版本有所区别。
举办亚运会可以极大地提升杭州的城市形象和国际知名度,对城市基础设施建设和城市功能也是一个巨大的刺激,杭州将会借此契机,给全世界展现一个全新的城市面貌。
官方称宣布,在本届亚运会上,电竞首次将成为亚运会正式竞赛项目,设英雄联盟、王者荣耀(亚运版)、和平精英(亚运版)、炉石传说、刀塔 2、梦三国 2、街霸 5 和 FIFA Online 4 等 8 个项目。
杭州亚运会吉祥物寓意
琮琮代表良渚古城遗址,名字来源于代表性文物玉琮,全身以黄色为主调,头部刻有“饕餮纹”,其形象展现了不屈不挠、坚强刚毅的精神,鼓舞人们激发生命活力。
宸宸代表京杭大运河,名字源于京杭大运河的标志性建筑拱宸桥,全身以科技蓝为主色调,头部为钱塘江大潮的形象,展现了海纳百川的时代精神。
莲莲代表西湖,名字来自西湖中的接天莲叶,全身为清新自然的绿色,头饰为三潭印月,展现了精致和谐的人文精神。
杭州亚运会赛事的影响
杭州市承办2022年第19届亚运会,将提高杭州的国际知名度,促进杭州经济、社会的全面发展,并将进一步推动奥林匹克运动在中国的发展。
第19届亚运会举办之时,正值中国全面建成小康社会的重要时期,办好亚运会意义重大,将是向全世界展示中国的辉煌成就和开放包容负责任大国形象的良好时机,也将进一步借助体育外交,促进中国与国际间的交流和合作,有利于中国社会经济发展和奥林匹克运动的相互促进,推动中国从体育大国向体育强国迈进。
借着主办亚运会的契机,杭州将坚持“政府引导、企业主导、市场运作”模式,根据杭州体育场馆设施和服务能力,积极承办一批国际国内大型(综合)体育赛事、专业体育赛事,培育一批杭州品牌赛事,努力打造具有较高知名度的体育赛事集聚地,通过赛事承办促进产业发展。
2023年6月2日晚,第19届亚运会和第4届亚残运会绿色电力交易签约仪式在杭州举行。至此,杭州亚运会绿电交易全部完成,累计交易电量达6.21亿千瓦时,相当于节约标煤76320.9吨。为助力打造首届碳中和亚运会,浙江省65家亚运场馆及办公场地自今年3月至年底将使用绿色电能。
杭州亚运会赛事评价
举办亚运会可以极大地提升杭州城市形象和国际知名度,有利于城市基础设施建设和城市功能的进一步完善。大型赛会的举办必然提升旅游业、服务业,整个城市各方面的发展都会迎来一个高潮。未来7年,杭州将按照亚运会标准布局城市交通、环境、住宿等一系列事关民生的基础设施,并完善各类体育设施,这些设施都将成为亚运会为杭州留下的遗产。
杭州是中国第三个申办亚运会成功的城市,相信今后,中国举办亚运会的城市会有第四个、第五个。经济条件发达、文化底蕴深厚,以及闻名世界的西湖,可能是杭州申办成功的筹码。在亚运期间,杭州的交通、环境和基础设施建设方面,都将得到很大改善。