“杭州亚运会”篮球比赛时间
比赛场馆 | 杭州奥体中心体育馆、绍兴市奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆 | |||||||
日期 | 场次 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 性别 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小组赛第一轮 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小组赛第一轮 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小组赛第二轮 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小组赛第二轮 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小组赛第三轮 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小组赛第三轮 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4资格赛 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4决赛 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27胜队 | 男 | 1 | 1/4决赛 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28胜队 | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25胜队 | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26胜队 | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20胜队 | VS | 19胜队 | 女 | 1 | 半决赛 |
24 | 20:00-22:00 | 22胜队 | VS | 21胜队 | 女 | 1 | 半决赛 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29负队 | VS | 30负队 | 男 | 2 | 五至八名排位赛 |
34 | 20:00-22:00 | 31负队 | VS | 32负队 | 男 | 2 | 五至八名排位赛 | |
35 | 16:00-18:00 | 31胜队 | VS | 32胜队 | 男 | 1 | 半决赛 | |
36 | 20:00-22:00 | 29胜队 | VS | 30胜队 | 男 | 1 | 半决赛 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23负队 | VS | 24负队 | 女 | 1 | 三、四名决赛 |
26 | 20:00-22:00 | 23胜队 | VS | 24胜队 | 女 | 1 | 冠亚军决赛 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33负队 | VS | 34负队 | 男 | 2 | 七、八名决赛 |
38 | 18:00-20:00 | 33胜队 | VS | 34胜队 | 男 | 2 | 五、六名决赛 | |
39 | 16:00-18:00 | 35负队 | VS | 36负队 | 男 | 1 | 三、四名决赛 | |
40 | 20:00-22:00 | 35胜队 | VS | 36胜队 | 男 | 1 | 冠亚军决赛 | |
男子比赛场馆:1号场地:杭州奥体中心体育馆;2号场地:浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||||||||
女子比赛场馆:1号场地:杭州奥体中心体育馆;2号场地:绍兴市奥体中心体育馆 | ||||||||
注:本比赛日程将依据最后参赛报名人数(队伍)而定。 按男子16个队分4个组,每组4支队编排;女子12个队3个组,每组4支队编排。根据亚洲篮球协会排名, 男子前12名的队伍以及在资格赛中晋级的4支队伍,共计16支队伍将会分成A、B、C、D四组, 女子前8名的队伍以及在资格赛中晋级的4支队伍,共计12支队伍将会分成A、B、C三组。 |
篮球项目重要赛事
奥运会
奥林匹克运动会篮球比赛是国际水准的篮球比赛之一。1936年在第11届奥林匹克运动会上,男子篮球被正式列为奥运会的竞技项目之一。女子篮球是在1976年第21届奥林匹克运动会上被列为正式竞技项目的,奥运会篮球比赛每4年举行一次。
世界男子篮球锦标赛
国际篮球联合会主办的世界性比赛,始于1950年,每4年举行一届。
世界女子篮球锦标赛
国际篮球联合会主办的世界性比赛,始于1953年,每4年举行一届。
世界青年男子篮球锦标赛
国际篮球联合会主办的世界性比赛,始于1979年,每4年举行一届。
世界青年女子篮球锦标赛
国际篮联主办的世界性、最高水平的青年女子篮球比赛,始于1985年,每4年举行一届。
亚洲运动会篮球比赛
亚洲运动会篮球比赛是亚洲运动联合会主办的综合性运动会,始于1951年,每4年一届。男篮比赛在1951年举行的第1届亚洲运动会上就被列入正式比赛项目,女子篮球比赛项目是在1974年举行的第7届亚洲运动会上被列为比赛项目。
美国职业篮球联赛
(National Basketball Association,简称“NBA”)美国职业篮球联赛是美国国家篮球协会主办的职业篮球赛事,始于1946年6月6日,是世界上水平最高的篮球赛事。
中国男子篮球职业联赛
(Chinese Basketball Association),简称中职篮(CBA),是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛。
篮球项目运动相关术语
(1)扣篮:运动员用单手或双手持球,跳起在空中自上而下直接将球扣进篮圈。
(2)补篮:投篮不中时,运动员跳起在空中将球补进篮内。
(3)卡位:进攻人运用脚步动作把防守者挡在自己身后,这种步法叫卡位。
(4)领接球:顺传球飞行方向移动,顺势接球。
(5)错位防守:防守人站位在自己所防守的进攻人身侧,阻挠他接球叫错位防守。
(6)要位:进攻人用身体把防守人挡在身后,占据有利的接球位置。
(7)突破:运球超越防守人。
(8)空切:进攻人空手向篮跑动。
(9)一传:获球者由守转攻的第1次传球。
(10)盖帽:进攻人投篮出手时,防守人设法在空中将球打掉的动作。
(11)补位:当1个防守人失掉正确防守位置时,另一防守人及时补占其正确防守位置。
(12)协防:协助同伴防守。
(13)紧逼防守:贴近进攻人,不断运用攻击性防守动作,威胁对方持球的安全或不让对方接球。
(14)斜插:从边线向球篮或者向球场中间斜线快跑。
(15)时间差:在投篮时,为躲避对方防守的封盖,利用空中停留改变投篮出手时间。
(16)篮板球:投篮不中后,双方运动员争抢打在篮筐或篮板上篮球的球权。
(17)罚球:进攻队员被犯规后,在罚球线后的半圆内,无争抢的情况下进行投篮,每进一球得一分。
(18)挡拆:进攻球员进攻时队友通过挡拆对方防守球员的形式为持球人摆脱防守。
(19)空接(空中接力):持球球员把球抛向篮筐,无球球员向篮球的位置跳起,投篮(扣篮)得分。
(20)关门:邻近的两名防守持球者的队员,向进攻者突破的方向迅速合拢,形成"屏障",堵住持球进攻者的突破路线。
2023杭州亚运会标语口号
1、撑亚运!撑杭州
2、激情亚运,你我加油!
3、亚运开窗在杭州,杭州的舞台是神州。神州的江河通亚洲,大家同住地球村。
4、杭州亚运传爱心,亚洲盛会心连心。
5、亚运让杭州睁眼多彩世界,杭州让世界瞩目亚运精彩。
6、锐不可当,超越自我,再创辉煌。
7、勇往直前,球球必进。
8、我运动,我澳门伦敦人微博;我参与,我快乐。
9、荆棘莫不越,光乎华中,耀其中华。
10、超越极限,超越自我。
11、积极进取,努力拼搏,磨练意志,强健体魄。
12、天道酬勤,澳门伦敦人微博起来。
13、团结拼搏,争创伟绩,飞跃梦想,自强不息。
14、飞跃梦想,热情奔放。
15、做文明观众,树赛场新风。
16、落实拜访,本周破零,活动管理,行销真谛。
17、魅力永久,充满自信,赢得胜利。
18、比拼激扬梦想,搏击磨砺锋芒。
19、热爱动动,增强体质。
20、勇与拼搏,自强不息。
杭州亚运会有哪些国家参加
杭州亚运会参加国家(地区)有中国,中国香港,中国澳门,中华台北,日本,朝鲜,韩国,蒙古。东南亚:文莱,柬埔寨,印尼,老挝,马来西亚,缅甸,菲律宾,新加坡,泰国,东帝汶,越南。南亚:阿富汗,孟加拉国,不丹,印度,马尔代夫,尼泊尔,巴基斯坦,斯里兰卡等。45个亚洲国家参加。