2023亚运会票价一览表
竞赛项目 | 场馆 | 票档 | 预赛价格 | 决赛价格 |
田径 | 杭州市滨江区飞虹路3号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花样游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 滨江体育馆 杭州市滨江区江虹路996号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
篮球 | 杭州奥体中心体育馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路 2657号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大学(紫金港校区) 体育馆 杭州市西湖区余杭塘路866号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
绍兴奥体中心体育馆 绍兴市越城区洋江西路899号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 篮球 | 德清地理信息小镇篮球场 湖州市德清县城山街与曲园南路交叉口 东200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城体育中心体育场 杭州市上城区钱潮路12号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黄龙体育中心体育场 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
萧山体育中心体育场 杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
临平体育中心体育场 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
温州体育中心体育场 温州市鹿城区民航路6号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
温州奥体中心体育场 温州市龙湾区永定路与环山东路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江师范大学东体育场 金华市婺城区迎宾大道688号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金华体育中心体育场 金华市婺城区双龙南街2688号 (双龙南街与二环南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
电子竞技 | 中国杭州电竞中心 杭州市拱墅区石祥路102号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
竞技体操 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
艺术体操 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅运河体育体育馆 杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹雳舞 | 拱墅运河体育公园体育馆 杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州师范大学(仓前校区) 体育馆 杭州市余杭区余杭塘路2318号 杭州师范大学 (良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
临平体育中心体育馆 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清体育中心体育馆 湖州市德清县五里牌路155号 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中国轻纺城体育中心体育馆 绍兴市柯桥区笛扬路与纺都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙滩排球 | 宁波半边山沙滩排球中心 宁波市象山县东海半边山旅游度假区内, 五彩渔镇一期北侧 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
网球 | 杭州奥体中心网球中心 杭州市滨江区滨盛路8号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
软式网球 | 杭州奥体中心网球中心 杭州市滨江区滨盛路8号 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
马术 | 桐庐马术中心 杭州市桐庐县瑶琳镇盘龙路1号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黄龙体育中心游跳馆 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳击 | 杭州体育馆 杭州市拱墅区体育场路210号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
击剑 | 杭州电子科技大学体育馆 杭州市钱塘区学林街280号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武术 | 萧山瓜沥文化体育中心 杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
场地 自行车 | 淳安界首体育中心自行车馆 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
铁人三项 | 淳安界首体育中心 铁人三项赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
射击 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 临安体育文化会展中心体育馆 杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
举重 | 萧山体育中心体育馆 杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高尔夫球 | 西湖国际高尔夫球场 杭州市西湖区之江路200号 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大学文体中心 杭州市钱塘区25号路与2号大街交叉口 南侧(浙江工商大学下沙校区西门) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江师范大学(萧山校区) 体育馆 杭州市萧山区耕文路1108号 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
马拉松 游泳 | 淳安界首体育中心游泳赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 50元 | |
龙舟 | 温州龙舟运动中心 温州市瓯海区娄桥街道商汇路999号 | A | 80元 | |
克柔术 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔术 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 萧山瓜沥文化体育中心 杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
轮滑 | 钱塘轮滑中心 杭州市钱塘区24号大街850号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 钱塘轮滑中心 杭州市钱塘区24号大街851号 | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄榄球 | 杭州师范大学(仓前校区) 体育场 杭州市余杭区余杭塘路2318号 杭州师范大学 (良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金华体育中心体育馆 金华市婺城区双龙南街2688号 (双龙南街与二环南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 临平体育中心体育馆 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 绍兴市越城区镜水路与兴越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
垒球 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 绍兴市越城区裕民路109号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀岩 | 绍兴柯桥羊山攀岩中心 绍兴市柯桥区齐贤街道大越北路1688号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
现代五项 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
皮划艇 激流回旋 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
皮划艇 静水 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
赛艇 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅运河体育公园体育场 杭州市拱墅区学院北路999号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奥体中心国博壁球馆 杭州市萧山区奔竞大道353号7号门 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 临安体育文化会展中心体育馆 杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工业大学(屏峰校区) 板球场 杭州市西湖区留和路288号 | A | 50元 | 100元 |
公路 自行车 | 淳安界首体育中心 公路自行车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
山地 自行车 | 淳安界首体育中心 山地自行车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
小轮车 | 淳安界首体育中心小轮车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | 100元 |
亚运会几年举办一次
亚洲运动会每四年一次。亚洲运动会,简称亚运会,是亚洲规模最大、水平最高的综合性运动会,也代表了整个亚洲的体育水平。
亚运会2023年在杭州哪里举行
在杭州除了建德以外的12个区县市均有分布,具体为:上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区、富阳区、临安区、桐庐县、淳安县
除了杭州本地的,亚运会场馆在周边5个城市也有分布,具体为:宁波市、温州市、湖州市、绍兴市、金华市。
2023年杭州亚运会吉祥物叫什么名字
杭州亚运吉祥物是一组有着深厚底蕴和富有时代气息的机器人,它的名字叫“江南忆”,出自唐朝诗人白居易的名句“江南忆,最忆是杭州”,它融合了杭州的历史文化、自然生态和创新基因。三个吉祥物分别取名“琮琮”“莲莲”“宸宸”。三个亲密的好伙伴,它们将作为传播奥林匹克精神、传递和平与友谊的使者,向亚洲和世界发出“2023,相聚核心创意。更加体现杭州文化特色!
杭州亚运会口号含义是什么?
杭州亚运会主题口号英文表述为“Heart to Heart, @Future”,中文表述为“心心相融,@未来”(读作“心心相融,爱达未来”)。
口号的亮点是@,这是全球互联网通用符号,也契合了杭州互联网之城的特征。
“心心相融(Heart to Heart)”,意在各国人民在亚运会这个大舞台上交融,也体现亚奥理事会大家庭团结向上、紧密相拥、充满活力的愿景,倡导全民健身和投身奥林匹克运动;
“@未来(@Future)”,传递自信乐观、不畏挑战、共迎美好的期许,与“永远向前”以及“更快、更高、更强”的精神契合一致,也寄托着面向未来,共建人类命运共同体的良好愿望。
杭州亚运会会徽的寓意
杭州亚运会会徽是展示杭州亚运会理念和中国文化的重要载体,杭州2022年第19届亚运会会徽设计关键词是:绿色、智能、节俭、文明;中国风范、江南特色、杭州韵味;创新、发展、繁荣、进步;参与、凝聚、体育、力量、亚洲、欢聚、节日。
据官方介绍,会徽“潮涌”由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成。整个会徽形象象征着涌动和发展,也象征亚奥理。
会徽由中国美院袁由敏教授设计,会徽"潮涌"的主体图形由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成,下方是主办城市名。