2023年杭州亚运会门票价格
竞赛项目 | 场馆 | 票档 | 预赛价格 | 决赛价格 |
田径 | 杭州奥体中心体育场 杭州市滨江区飞虹路3号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花样游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 滨江体育馆 杭州市滨江区江虹路996号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
篮球 | 杭州奥体中心体育馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路 2657号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大学(紫金港校区) 体育馆 杭州市西湖区余杭塘路866号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
绍兴奥体中心体育馆 绍兴市越城区洋江西路899号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 | 德清地理信息小镇篮球场 湖州市德清县城山街与曲园南路交叉口 东200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城体育中心体育场 杭州市上城区钱潮路12号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黄龙体育中心体育场 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
萧山体育中心体育场 杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
临平体育中心体育场 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
温州体育中心体育场 温州市鹿城区民航路6号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
温州奥体中心体育场 温州市龙湾区永定路与环山东路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江师范大学东体育场 金华市婺城区迎宾大道688号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金华体育中心体育场 金华市婺城区双龙南街2688号 (双龙南街与二环南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
电子竞技 | 中国杭州电竞中心 杭州市拱墅区石祥路102号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
竞技体操 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
艺术体操 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅运河体育体育馆 杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹雳舞 | 拱墅运河体育公园体育馆 杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州师范大学(仓前校区) 体育馆 杭州市余杭区余杭塘路2318号 杭州师范大学 (良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
临平体育中心体育馆 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清体育中心体育馆 湖州市德清县五里牌路155号 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中国轻纺城体育中心体育馆 绍兴市柯桥区笛扬路与纺都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙滩排球 | 宁波半边山沙滩排球中心 宁波市象山县东海半边山旅游度假区内, 五彩渔镇一期北侧 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
网球 | 杭州奥体中心网球中心 杭州市滨江区滨盛路8号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
软式网球 | 杭州奥体中心网球中心 杭州市滨江区滨盛路8号 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
马术 | 桐庐马术中心 杭州市桐庐县瑶琳镇盘龙路1号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黄龙体育中心游跳馆 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳击 | 杭州体育馆 杭州市拱墅区体育场路210号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
击剑 | 杭州电子科技大学体育馆 杭州市钱塘区学林街280号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武术 | 萧山瓜沥文化体育中心 杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
场地 自行车 | 淳安界首体育中心自行车馆 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
铁人三项 | 淳安界首体育中心 铁人三项赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
射击 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 临安体育文化会展中心体育馆 杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
举重 | 萧山体育中心体育馆 杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高尔夫球 | 西湖国际高尔夫球场 杭州市西湖区之江路200号 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大学文体中心 杭州市钱塘区25号路与2号大街交叉口 南侧(浙江工商大学下沙校区西门) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江师范大学(萧山校区) 体育馆 杭州市萧山区耕文路1108号 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
马拉松 游泳 | 淳安界首体育中心游泳赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 50元 | |
龙舟 | 温州龙舟运动中心 温州市瓯海区娄桥街道商汇路999号 | A | 80元 | |
克柔术 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔术 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 萧山瓜沥文化体育中心 杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
轮滑 | 钱塘轮滑中心 杭州市钱塘区24号大街850号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 钱塘轮滑中心 杭州市钱塘区24号大街851号 | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄榄球 | 杭州师范大学(仓前校区) 体育场 杭州市余杭区余杭塘路2318号 杭州师范大学 (良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金华体育中心体育馆 金华市婺城区双龙南街2688号 (双龙南街与二环南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 临平体育中心体育馆 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 绍兴市越城区镜水路与兴越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
垒球 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 绍兴市越城区裕民路109号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀岩 | 绍兴柯桥羊山攀岩中心 绍兴市柯桥区齐贤街道大越北路1688号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
现代五项 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
皮划艇 激流回旋 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
皮划艇 静水 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
赛艇 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅运河体育公园体育场 杭州市拱墅区学院北路999号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奥体中心国博壁球馆 杭州市萧山区奔竞大道353号7号门 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 临安体育文化会展中心体育馆 杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工业大学(屏峰校区) 板球场 杭州市西湖区留和路288号 | A | 50元 | 100元 |
公路 自行车 | 淳安界首体育中心 公路自行车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
山地 自行车 | 淳安界首体育中心 山地自行车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
小轮车 | 淳安界首体育中心小轮车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | 100元 |
杭州亚运会的场馆利用
从杭州亚组委获悉,原则上所有竞赛、训练场馆自2022年7月1日起惠民开放,按照“一场一策、一馆一策”制定开放方案计划。杭州亚运会竞赛、训练场馆按照不同使用方向进行分门别类惠民开放。
第一类,已确定第三方运营单位实行市场化运营的场馆,比如杭州奥体中心体育场(“大莲花”),可收取适当费用,市场化引入各类体育文化资源和品牌,搭建平台组织开展体育赛事、培训会展、文艺演出等。
第二类,承担基本体育公共服务功能的各区县体育中心场馆,要发挥全民健身主阵地作用,运维成本比较低的体育馆、广场、田径场免费为市民开放。
第三类,部分尚不具备市场化运营和全民健身条件的专用场馆,比如赛艇、皮划艇、马术、射击、自行车等专用运动场地,可通过引进相关专业队伍作为训练基地,磨合场馆设施设备,并对外适度开展体验活动。
第四类,已建成的高校场馆,在满足日常注册外,可以承办各类体育赛事活动,倡导向社会
杭州亚运会吉祥物
江南忆(琮琮、莲莲、宸宸)
杭州亚运会吉祥物是一组名为“江南忆”的机器人,分别取名“琮琮”“莲莲”“宸宸”。
“琮琮”以机器人的造型代表世界遗产良渚古城遗址,名字源于良渚古城遗址出土的代表性文物玉琮。
“莲莲”以机器人的造型代表世界遗产西湖,名字源于西湖中无穷碧色的接天莲叶。
“宸宸”以机器人的造型代表世界遗产京杭大运河,名字源于京杭大运河杭州段的标志性建筑拱宸桥。
2023杭州亚运会协办城市有哪些
宁波、温州、金华、绍兴、湖州。
杭州亚运会杭州是主要的举办城市,其协办城市共有5个,分别是宁波、温州、金华、绍兴、湖州。杭州第19届亚运会将在中国浙江杭州举行。本届赛事原定于2023年09月10日至2023年09月25日举办,由于其他因素,亚奥理事会宣布本届赛事改为2023年09月23日至2023年10月08日举办,赛事名称和标识保持不变。
2023亚运会办会理念是什么
杭州亚运会秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念。
“智能”:办会理念中最能体现杭州特色的就是“智能”。亚运会的智能无处不在:场地周边的智慧灯杆,所有场馆布满的5G系统、新能源充电桩、物联网设备、可视化的场馆运维平台,4K超高清转播。
大运河亚运公园做了一整套智能化配套,比如赛时即时计分系统,路灯自带“5G”,除了照明功能,还是一个个小型信号发射塔。同时,引入无人驾驶接驳系统,配置无人机、无人驾驶的物流配送,2~7岁萌娃代步系统等。
基于VR和5G技术的智能观赛,打造全新的沉浸式观赛体验。富阳水上运动中心有配套赛事直播的VR眼镜。激流回旋和皮划艇赛道长250米,静水赛道长2150米,观众无法定点观看全程比赛,VR机位有助于观众实现赛场任一位置的360°观赛。
“绿色”:杭州亚组委研究编制了一系列绿色环保标准,涵盖了绿色建筑、澳门伦敦人微博建筑、室内环境控制等方面,其中室内空气污染控制技术导则的制定,成为国内大型综合性体育运动会场馆建设的首次使用。场馆建设注重场馆和生态的有机结合,富阳、桐庐、淳安等钱塘江流域场馆都把富春山水、千岛湖景等元素充分和场馆融合,既彰显杭州独特的人文底蕴,又保护了生态文明。
“节俭”:杭州亚运会、亚残运会57个竞赛场馆中,只有12个为新建场馆,占比仅21%,这在历届亚运会中是比较低的,其余场馆则进行改建。
“文明”:亚运场馆是人性化的无障碍环境,按照“国内领先、国际一流”标准打造,彰显城市包容性和人文关怀。同时,场馆设计凸显文化特色,34000块旋转百叶,富阳射击射箭现代五项馆把《富春山居图》从画纸搬到现实;杭州奥体中心综合训练馆设计成良渚玉琮的形状,让中华五千年文明精华盛放。